DOKO Einzelergebnisse
Nr. Datum Ort   Ahmed Gunst Köpi Molle Rainer Toto Markus Gäste
                       
1  12.09.89    Molle         3 6 -1 -2 -6               
2  26.09.89    Köpi   -49 69 29 -32 -17               
3  10.10.89    Gunst         -119 -5 63            61               
4  24.10.89    Ahmed         103 64 -107 -49 -11               
5  07.11.89    Rainer        8 96            54 -158               
6  21.11.89    Molle         -35 31 -25 -127 156               
7  05.12.89    Köpi   21 89 -105            -5               
8  19.12.89    Gunst         -79 69 -31            41               
9  02.01.90    Ahmed         64 4 57 -100 -25               
10  16.01.90    Rainer        -61 29 28 -51 55               
11  30.01.90    Molle         88 -5 42 -64 -40     -21
12  13.02.90    Köpi   -24 126 -48            -54               
13  27.02.90    Gunst                    -27 -10 -65 46     56
14  13.03.90    Ahmed         -44 54 -26 -32 48               
15  27.03.90    Rainer        -33 -22 112 13 -70               
16  10.04.90    Molle         -37 44 0 -118 111               
17  24.04.90    Köpi   -30 20 86 34 -110               
18  08.05.90    Gunst         -5 -23 82 23 -77               
19  22.05.90    Ahmed         -45 -24 23 72 -26               
20  05.06.90    Rainer        -15 -19 -30 81 -17               
21  19.06.90    Molle         73 35 -47 19 -80               
22  03.07.90    Köpi   42 -47 43 -69 31               
23  07.08.90    Gunst         19 -4 -53 -65 103               
24  21.08.90    Rainer                   116 -96 0 -20               
25  04.09.90    Ahmed         16 106 -44 -66 -12               
26  23.09.90    Molle         28 -25 -44 63 -22               
27  07.10.90    Köpi              -22 87 -7 -73     15
28  21.10.90    Gunst         -79 18 8 -37 90               
29  04.11.90    Ahmed         -88 -33 61 17 43               
30  18.11.90    Rainer        -37 -42 95 -22 6               
31  02.12.90    Molle         120 -30 16 -79 -27               
32  16.12.90    Ahmed         20            -50 10 20               
33  13.01.91    Köpi   -27 -73 79            21               
34  27.01.91    Gunst         34 -18 -47 18 13               
35  10.02.91    Rainer                   0 0            0               
36  17.02.91    Molle         -1 -19 -1 6 15               
37  10.03.91    Köpi   47 36 -74 38 -47               
38  24.03.91    Rainer        -173 120 111 37 -95               
39  07.04.91    Ahmed         37 -80 90 -91 44               
40  21.04.91    Gunst         1 135 -37            -99               
41  14.05.91    Molle         2 54            -66 10               
42  28.05.91    Gunst         -15 93 78 -101 -55               
43  09.06.91    Köpi   24 -151 54 27 46               
44  23.06.91    Ahmed         -96 100 36            -40               
45  07.07.91    Rainer        -102 76 127 2 -103               
46  24.07.91    Köpi   -38 6 -14 8 38               
47  07.08.91    Molle         -95 0            30 65               
48  15.09.91    Gunst         -90 68 90            -68               
49  29.09.91    Ahmed         47 49 -111            15               
50  13.10.91    Rainer        5 -39 93 -13 -46               
51  28.10.91    Molle         35 50 -19 -91 25               
52  11.11.91    Köpi   50 47 75 -30 -142               
53  25.11.91    Gunst         3 -47 -19            63               
54  09.12.91    Ahmed         -101 -119 80 48 92               
55  23.12.91    Rainer        7 -43 37            -1               
56  13.01.92    Molle         20 24 -20 -23 -1               
57  27.01.92    Köpi   5 -82 -40 53 64               
58  10.02.92    Gunst                    -90 174 4 -88               
59  24.02.92    Molle         -46 60 22 -117 81               
60  10.03.92    Rainer                   -3            -3 -33     39
61  30.03.92    Köpi              112 -68 -13 -16     -15
62  13.04.92    Ahmed         -1 33 -9 -65 42               
63  27.04.92    Gunst         -68 -54 43 -1 80               
64  11.05.92    Ahmed         57 -92 -17            52               
65  25.05.92    Rainer        38 -92 -32 8 78               
66  08.06.92    Molle     -96 21 22 -25 78               
67  22.06.92    Köpi     -26 122 7 -39 -64               
68  06.07.92    Gunst     -2 -20 -4            26               
69  20.07.92    Ahmed     -78 146 -66            -2               
70  03.08.92    Rainer     33 9                       19     -61
71  17.08.92    Köpi                -29 51 -91 69               
72  31.08.92    Molle     -66 79            10 3     -26
73  14.09.92    Gunst     82 -155 0 -40 113               
74  28.09.92    Ahmed     -61 -137 143 55                          
75  12.10.92    Rainer     -70 18 -20 14 58               
76  02.11.92    Molle     25 15 -55 -6 21               
77  09.11.92    Köpi     -101 -102 175            8     20
78  23.11.92    Gunst     -70 14 85 -39 10               
Nr. Datum Ort   Ahmed Gunst Köpi Molle Rainer Toto Markus Gäste
                       
79  07.12.92    Ahmed     11 13 70            -34     -60
80  21.12.92    Rainer     -9 -46 -43 37 61               
81  04.01.93    Molle     -3 -61 -16 -81 161               
82  18.01.93    Köpi                58 -66   20     -12
83  01.02.93    Ahmed     -70 -56 11 -64 179      
84  15.02.93    Gunst       -10 -8 12 91     -85
85  01.03.93    Winni     4 -63 109 -13 31     -68
86  15.03.93    Köpi     -38 145 -92 -77 62      
87  29.03.93    Rainer     3 -129 -3   129      
88  12.04.93    Gunst     38 34 44   -116      
89  26.04.93    Molle       73 31 -37       -67
90  17.05.93    Ahmed     45 -97 56 23 -71     44
91  31.05.93    Rainer     -78 -52 85 -18 63      
92  14.06.93    Gunst     -80 50     30     0
93  28.06.93    Ahmed     52 22 -94   20      
94  12.07.93    Köpi     -66 123 -72 -24 39      
95  26.07.93    Köpi     25 -64 4 -23 58      
96  09.08.93    Rainer     14 -34 8 26 -14      
97  30.08.93  Winni   -26 -28 -32   29     57
98  13.09.93  Gunst   2 0 -4 -11       13
99  04.10.93  Ahmed   -33 -61 63   31      
100  11.10.93  Rainer     0 0   0      
101  25.10.93  Gunst   -49 66 -15   121     -123
102  22.11.93  Winni   19 -41 -5   13     14
103  20.12.93  Köpi   -110 0 60 -9 59      
104  03.01.94  Molle   -45   49 -57 53      
105  17.01.94  Ahmed   71 -1 -65   39     -44
106  07.02.94  Köpi   16 -44 -22   50      
107  21.02.94  Köpi   -22 3 44 32 -57      
108  07.03.94  Rainer   -108 54 -30   84      
109  21.03.94  Ahmed   -18 -29 26 -21 42      
110  11.04.94  Köpi   10 -140 68   62      
111  25.04.94  Rainer   -26 22 10   -6      
112  09.05.94  Rainer   -5 15 -41   31      
113  25.05.94  Gunst   34 -22 64   -76      
114  13.06.94  Rainer   -34   36   74     -76
115  04.07.94  Ahmed   -51 59 -13   5      
116  18.07.94  Molle   48 18 -61 -41 36      
117  01.08.94  Köpi   30   -58 -16 44      
118  15.08.94  Ahmed   -45   59 -2 -35   23  
119  29.08.94  Franziskus   33 -15 -47 15 14      
120  26.09.94  Köpi   6   -10 -58 62      
121  04.10.94  Molle   65   9 27 -101      
122  17.10.94  Köpi   57   -15 -19 -23      
123  06.11.94  Rainer   35   15 -13 -37      
124  20.11.94  Köpi   -21 117 -15 -24 -57      
125  28.12.94  Molle   -51 24 14 -17 30      
126  09.01.95  Rainer   42   -62 8 12      
127  23.01.95  Ahmed   -5 47 33 -75        
128  13.02.95  Köpi   0 0 0          
129  06.03.95  Molle   -33 39 -43 37        
130  20.03.95  Rainer   -59 55 15   -11      
131  03.04.95  Ahmed   -59 75     -33   17  
132  15.05.95  Molle   -17 51   -3 -31      
133  29.05.95  Köpi   2 -40 28 10        
134  12.06.95  Rainer   55 40 -22 34 -107      
135  26.06.95  Gunst   0 11 -3 6 -14      
136  10.07.95  Köpi   -49 -80 10 -6 125      
137  24.07.95  Ahmed   14 -12 -19 -18 35      
138  22.08.95  Molle     -1 45 -59 15      
139  31.10.95  Köpi   -13 27 22 -7 -29      
140  13.11.95  Gunst     -21 22 -26 24   1  
141  27.11.95  Gunst     -48 56 49 -11   -46  
142  11.12.95  Molle       42 -72 62   -32  
143  27.12.95  Rainer   -46 -12 118 -36 -48   24  
144  15.01.96  Gunst     82 -114   68   -36  
145  29.01.96  Rainer     33 11   -77   33  
146  11.02.96  Markus     -22 -105 -50 136   41  
147  18.02.96  Molle   -62   183 9 24   -154  
148  04.03.96  Gunst     18 -20 108 -106      
149  01.04.96  Rainer     2 2 26 -30      
150  04.04.96  Molle   18   36 -46     -8  
151  18.04.96  Markus     58 -12 -4     -42  
152  29.04.96  Gunst     -44 58 28     -42  
153  28.05.96  Molle     88 27 -60 -88   33  
154  10.06.96  Köpi     82 71 -83 -61   -9  
155  26.06.96  Rainer     36 -86 -53 -22   125  
156  08.07.96  Markus     -2 60 -21 11   -48  
157  22.07.96  Gunst     62 -25   -24   -13  
158  05.08.96  Molle     -12 13 18 49   -68  
159  26.08.96  Markus   -35   53 -16 8   -10  
Nr. Datum Ort   Ahmed Gunst Köpi Molle Rainer Toto Markus Gäste
                       
160  23.09.96  Köpi     45 76 -51 0   -70  
161  07.10.96  Rainer     -22 -29 -6 24   33  
162  21.10.96  Gunst     89 20   -27   -82  
163  11.11.96  Köpi     14 48 -40 11   -33  
164  25.11.96  Markus     6 37 -73 -24   54  
165  09.12.96  Köpi     -68 3 -6 65   6  
166  22.12.96  Molle   -36 62 15 -70 29   0  
167  13.01.97  Rainer     -21 -38 -18 26   51  
168  27.01.97  Gunst     -87 67 1 -17   36  
169  09.02.97  Markus     -4 26   -40   18  
170  24.02.97  Markus     3 19 -21 0   -1  
171  10.03.97  Köpi     -59 -7 83 -1   -16  
172  24.03.97  Rainer     0 94   -34   -60  
173  07.04.97  Molle     20 3 -7 20   -36  
174  21.04.97  Köpi       -9 29 -7   -13  
175  05.05.97  Gunst     -60 88 -14 -22   8  
176  18.05.97  Ahmed   -34     -18 46   6  
177  02.06.97  Rainer   -46 -12 2 -1 42   15  
178  16.06.97  Markus   -31 39 -22 -52 33   33  
179  30.06.97  Molle       -13 11 47   -45  
180  14.07.97  Ahmed   -9 50 -16 42 14   -81  
181  28.07.97  Köpi   38 5 -10 63 -75   -21  
182  11.08.97  Molle   -81   11 61 9      
183  25.08.97  Köpi   0   0   0      
184  08.09.97  Markus   -50 98 -64 39     -23  
185  22.09.97  Köpi   -28   -54   88   -6  
186  13.10.97  Gunst   -73 -52 7   97   21  
187  20.10.97  Rainer   34 121 -83   -44   -28  
188  03.11.97  Ahmed   123 -73 -39   18   -29  
189  17.11.97  Markus   -55 23 34   28   -30  
190  04.12.97  Gunst   14 17 -3   -69   41  
191  17.12.97  Rainer   -104 14 18   72      
192  29.12.97  Markus   -57 90 -46   63   -50  
193  12.01.98  Ahmed   -146 147 190   -146   -45  
194  26.01.98  Rainer     52 134   -98   -58 -30
195  09.02.98  Gunst     -23 -93   121   -5  
196  02.03.98  Ahmed   -58 48 60   -50      
197  16.03.98  Rainer   89 -37 -13   -39      
198  30.03.98  Markus   -30 -1 40   19   -28  
199  13.04.98  Gunst   43 -68 25   -45   45  
200  27.04.98  Rainer     38 33   -30     -41
201  18.05.98  Ahmed   72 49 -20   -25   -76  
202  04.06.98  Markus   28   40   -8   -60  
203  15.06.98  Markus     84 -42   70   -112  
204  29.06.98  Markus   58 5 8   30   -101  
205  13.07.98  Gunst   1 -39 -109   147      
206  27.07.98  Rainer   -83 2 12   3   66  
207  19.08.98  Markus   26 -52 -10   -22   58  
208  24.08.98  Ahmed   43 109 5       -157  
209  07.09.98  Köpi   95   69   -119   -45  
210  21.09.98  Rainer   10 -82 -92   48   116  
211  05.10.98  Gunst   -79 105 -82   139   -83  
212  19.10.98  Markus   -49 -18 3   -1   65  
213  02.11.98  Rainer   37 -83     -43   89  
214  16.11.98  Rainer   2 46 18   -8   -58  
215  30.11.98  Köpi   0   0   0      
216  14.12.98  Köpi     -10 18   0   -8  
217  28.12.98  Ahmed   49   -21   83   -111  
218  11.01.99  Rainer   52 28 2   -82      
219  25.01.99  Ahmed   152   -170   42   -24  
220  08.02.99  Gunst   69 51 -107   -13      
221  22.02.99  Köpi   31   71   61   -163  
222  11.03.99  Köpi   -83 81 46   26   -70  
223  29.03.99  Rainer   -59 93 91   6   -131  
224  06.04.99  Rainer   129 -58 13   38   -122  
225  19.04.99  Ahmed   5 -43 -8   22   24  
226  10.05.99  Gunst   -104 -42 18   128      
227  17.05.99  Köpi   -47 15 43   76   -87  
228  31.05.99  Gunst   164 -114 -114   64      
229  14.06.99  Rainer   10 11 59   -101   21  
230  28.06.99  Ahmed   -45   -53   195   -97  
231  12.07.99  Markus   81 67 -61   60   -147  
232  26.07.99  Ahmed   207 -52     -84   -71  
233  09.08.99  Rainer   -85 57     73   -45  
234  23.08.99  Rainer     -44 104   138     -198
235  06.09.99  Köpi   30 22 -20         -32
236  20.09.99  Gunst   55 -52 0   4   -7  
237  04.10.99  Markus   -17 56 -36   69   -72  
238  18.10.99  Rainer   -74 -39 1   129   -17  
239  31.10.99  Markus   52 -69 48 -13 -46   28  
Nr. Datum Ort   Ahmed Gunst Köpi Molle Rainer Toto Markus Gäste
240  22.11.99  Ahmed   -149 51 -25   62   61  
241  06.12.99  Rainer   -106 140 21   83   -138  
242  20.12.99  Ahmed   122 -16 15   -60   -61  
243  03.01.00  Köpi   47 99 -112   6   -40  
244  24.01.00  Ahmed   104 -61 40   -49   -34  
245  07.02.00  Markus   73 49 -6   -22   -94  
246  21.02.00  Markus   47   -7   -87   47  
247  05.03.00  Rainer   -39   -45   21   63  
248  20.03.00  Köpi   55   -13   49   -91  
249  03.04.00  Markus   -46 -26     76   -4  
250  17.04.00  Rainer   -89 -18 25   70   12  
251  30.04.00  Rainer   -6 -56 -16   78      
252  15.05.00  Ahmed   -72 88 78   7   -101  
253  29.05.00  Markus   14 61 -103   8   20  
254  12.06.00  Rainer   -69 -47 65   51      
255  25.06.00  Rainer   51   13   -75   11  
256  10.07.00  Ahmed   -54 19 122   -99   12  
257  17.07.00  Ahmed   -3   23   -35   15  
258  07.08.00  Rainer   67 79     -125   -21  
259  21.08.00  Markus   -91 30 66   114   -119  
260  03.09.00  Rainer   119 -7     79   -191  
261  18.09.00  Markus   -4 32 -107   124   -45  
262  16.10.00  Rainer   -133 25 34   95   -21  
263  30.10.00  Gunst (R)   91 44 144   -120   -159  
264  12.11.00  Köpi   39   -13   -35   9  
265  27.11.00  Markus (R)   76 38     14   -128  
266  11.12.00  Ahmed (R)   27 -42 23   -20   12  
267  27.12.00  Markus   -122   22   66   34  
268  08.01.01  Rainer   -106   44   64   -2  
269  22.01.01  Markus   63 31 5   -37   -62  
270  06.02.01  Gunst (R)   113   37   -57   -93  
271  19.02.01  Ahmed   18 -71 -21   65   9  
272  05.03.01  Gunst (R)   11 -13 -19   21      
273  19.03.01  Markus   9 38 -31   3   -19  
274  02.04.01  Ahmed   -52 -7 65   -46   40  
275  16.04.01  Köpi   -64 83 -43   7   17  
276  30.04.01  Rainer     48 70   -81   59 -96
277  07.05.01  Rainer   85 41     -1   -125  
278  28.05.01  Ahmed   170 -160 -7   7   -10  
279  11.06.01  Köpi   -22   -26   70   -22  
280  02.07.01  Rainer   -88 33 21   15   19  
281  16.07.01  Ahmed   81 -146 90   -25   0  
282  30.07.01  Markus   -21 -29     128   -78  
283  28.08.01  Rainer   22 -18 98   -102      
284  17.09.01  Rainer   11   -17   27   -21  
285  01.10.01  Gunst (R)   -62 52 28   23   -41  
286  22.10.01  Köpi   13 -70 16   79   -38  
287  05.11.01  Köpi   3   99   -63   -39  
288  19.11.01  Markus     -78 100   -130   108  
289  03.12.01  Markus   2 45 70   -35   -82  
290  17.12.01  Ahmed   82 -146 63   25   -24  
291  29.12.01  Rainer   -132   58   -84   158  
292  14.01.02  Ahmed   -17 43     17   -43  
293  28.01.02  Ahmed   100 3 -165   105   -43  
294  11.02.02  Rainer   -82   -32   88   26  
295  25.02.02  Köpi   -40 105 65   -89   -41  
296  11.03.02  Markus     -80 78   44   -42  
297  15-17.3.02  Alf   -122 -15 50   -47   134  
298  25.03.02  Rainer   26 164 166   -332   -24  
299  08.04.02  Markus   -56   18   10   28  
300  29.04.02  Rainer   -29   19   79   -69  
301  13.05.02  Ahmed   -71 137 -13   -53      
302  27.05.02  Rainer   35 -6 66   -51   -44  
303  10.06.02  Köpi     13 -53   13   27  
304  24.06.02  Rainer   -36       88   66 -118
305  08.07.02  Rainer   3   -41   47   -9  
306  24.07.02  Ahmed   -182       224   -86 44
307  05.08.02  Markus   35 -17 92   -67   -43  
308  19.08.02  Markus   114 64 -122       -56  
309  02.09.02  Ahmed   131 -59 65   -137      
310  16.09.02  Köpi   0 0 0          
311  30.09.02  Rainer     58 62   -22   -98  
312  14.10.02  Gunst   -90 -8 12   86      
313  04.11.02  Rainer   12 -14 39   8   -45  
314  18.11.02  Ahmed   -131 -3 59   57   18  
315  02.12.02  Rainer   15 25 -25   -15      
316  16.12.02  Markus   -99 9     89   1  
317  06.01.03  Ahmed   11 133 -119   -13   -12  
318  20.01.03  Rainer   70 -46 56   42   -122  
319  03.02.03  Köpi   48 -2 24       -70  
320  24.02.03  Rainer   88 23 29   -9   -131  
321  10.03.03  Ahmed   -28 57 69   -129   31  
322  24.03.03  Rainer   13 -15 77   -8   -67  
323  28-30.3.03  Xanten   -204 189 62   19   -66  
324  07.04.03  Rainer   -28 22 39   -31   -2  
325  28.04.03  Markus   -13 -71     91   -7  
326  12.05.03  Markus     -15 -43   45   13  
327  26.05.03  Ahmed   7 47 18   -72      
328  09.06.03  Rainer   -55 153 -55   -43      
329  30.06.03  Rainer     123 -41   -17   -65  
330  07.07.03  Ahmed   -1   -3   23   -19  
331  21.07.03  Gunst (R)   -30 96 179   -192   -53  
332  04.08.03  Gunst (R)   54 -28     -10   -16  
333  15.09.03  Ahmed   -74 18 125   -101   32  
334  29.09.03  Markus (R)   25 -87 -45   70   37  
335  20.10.03  Rainer     -21 93   63   -135  
336  11.11.03  Rainer   -52 -2 -40   94      
337  24.11.03  Gunst (R)   2 84 81   -150   -17  
338  08.12.03  Rainer   -67 11 7   -19   68  
339  22.12.03  Köpi   -87 64 -9   72   -40  
340  05.01.04  Rainer   -124 -22 54   -80   172  
341  19.01.04  Ahmed   87 -19 -63       -5  
342  02.02.04  Markus   42 44 8   -96   2  
343  16.02.04  Rainer   27 -100 7   46   20  
344  01.03.04  Köpi   51 7 -63   5      
345  08.03.04  Ahmed   -248 152 176   -80      
346  15.03.04  Köpi   96 -74 14   -36      
347  29.03.04  Köpi     -41 27   13   1  
348  05.04.04  Köpi     0 0   0      
349  26.04.04  Rainer   -108 -5 -4   131   -14  
350  10.05.04  Ahmed   9 15 -33   9      
351  24.05.04  Ahmed   45 27 -89   49   -32  
352  07.06.04  Markus   -24 31 -39   43   -11  
353  21.06.04  Markus   40 68 -10   80   -178  
354  19.07.04  Rainer   -12 117 -89   -108   92  
355  30.08.04  Köpi   13 -51 59   16   -37  
356  10-12.9.04  Meppen   27 39     -49   -17  
357  20.09.04  Rainer     -10 -6   -22   38  
358  27.09.04  Rainer   -13   -51   63   1  
359  10.10.04  Köpi     0 6   42     -48
360  08.11.04  Rainer   93 -32 -49   -23   11  
361  06.12.04  Rainer   1 23 90   -108   -6  
362  22.12.04  Rainer   -12 61 -22   17   -44  
363  03.01.05  Rainer     0 0   0   0  
364  14.02.05  Rainer     -112 145   -38   5  
365  01.03.05  Köpi   -128 146 20   -38      
366  14.03.05  Rainer   54 -47 -56   12   37  
367  28.03.05  Rainer   -81 76 15   55   -65  
368  11.04.05  Ahmed   -49 -73 25   97      
369  09.05.05  Rainer   -68 -14     -30   112  
370  23.05.05  Markus   -2   14   72   -84  
371  06.06.05  Ahmed   2 74 -54   -22      
372  20.06.05  Köpi   -61 111 110   -87   -73  
373  04.07.05  Köpi   29 -15 -111   97      
374  01.08.05  Ahmed   135 -169     39   -5  
375  08.08.05  Köpi   8 -62 -117   74   97  
376  22.08.05  Köpi     66 34   -84   -16  
377  19.09.05  Rainer   99   -51 -103 55      
378  03.10.05  Köpi   -28 -59 -26   111   2  
379  10.10.05  Köpi   54 113 -70   -76   -21  
380  24.10.05  Köpi     90 -34   -22   -34  
381  07.11.05  Rainer   79 15 -107   -74   87  
382  05.12.05  Köpi   93   -179   143   -57  
383  19.12.05  Ahmed   9 87 -109   13      
384  02.01.06  Köpi     105 17   -5   -117  
385  16.01.06  Köpi   -83 -39 55   21   46  
386  06.02.06  Ahmed   109 -3     11   -117  
387  20.02.06  Markus     54 58   -46   -66  
388  06.03.06  Rainer   145 -173 -8   85   -49  
389  20.03.06  Ahmed   31 -25 -9   3      
390  03.04.06  Rainer   42 -18 16   -40      
391  24.04.06  Köpi   -44 -107 52   158   -59  
392  22.05.06  Ahmed   -64 -58 -38   156   4  
393  29.05.06  Rainer   23 20 -56   14   -1  
394  12.06.06  Köpie   -40   8   -12   44  
395  26.06.06  Markus   97   107   -59   -145  
396  21.08.06  Rainer   -25   61   -27   -9  
397  18.09.06  Ahmed   -26 -16 -34   76      
398  02.10.06  Rainer   40 10     20   -70  
399  13.11.06  Gunst   118 -19 -5   -62   -32  
400  27.11.06  Rainer   -1 -49 33   17      
401  08.01.07  Rainer   -14 -38 2   50      
402  22.01.07  Ahmed   19 -110 -41   155   -23  
403  05.02.07  Rainer   9 -18 50   -39   -2  
404  26.02.07  Markus   20 -85 -7   118   -46  
405  12.03.07  Rainer   -50 52 58   -60      
406  26.03.07  Köpi   -102   98   0   4  
407  16.04.07  Köpi   -53 -32 69   57   -41  
408  07.05.07  Rainer   2 -71 -23   73   19  
409  14.05.07  Rainer   84 -32 96   -148      
410  04.06.07  Ahmed   -5 46 -102   46   15  
411  23.07.07  Markus   11 -32 11   95   -85  
412  06.08.07  Köpi   -15   47   -21   -11  
413  10.09.07  Rainer     16 -96   68   12  
414  01.10.07  Rainer   14 94 -82   -26      
415  15.10.07  Köpi   -29 60 -58   -8   35  
416  29.10.07  Ahmed   -51 4 31   53   -37  
417  12.11.07  Köpi   12 52 -62   -2      
418  19.11.07  Rainer   4 -5 -1   89   -87  
419  10.12.07  Markus   3 48 75   -49   -77  
420  27.12.07  Markus   -63   87   -31   7  
421  14.01.08  Köpi   62 -14 18   -66      
422  28.01.08  Ahmed   64 -116 -11   78   -15  
423  25.02.08  Markus   -64 84     56   -76  
424  10.03.08  Ahmed   7 65 1   -73      
425  17.03.08  Ahmed   -93 -3 71   25      
426  31.03.08  Rainer   20 -26 52   -46      
427  14.04.08  Ahmed   -35   15   15   5  
428  05.05.08  Markus   43   -65   19   3  
429  19.05.08  Markus   -8   22   -70   56  
430  02.06.08  Rainer     -32 38   58   -64  
431  23.06.08  Köpi   9   45   -55   1  
432  30.06.08  Köpi   31   5   51   -87  
433  04.08.08  Markus   43 2 -38   25   -32  
434  18.08.08  Ahmed   6 -44 56   -18      
435  08.09.08  Agmed   -38 75 14   -29   -22  
436  22.09.08  Markus   22 17 70   -22   -87  
437  13.10.08  Köpi   -58 4 15   47   -8  
438  03.11.08  Ahmed   -90   -20   84   26  
439  17.11.08  Rainer   0 0     0      
440  01.12.08  Ahmed   5 27 1   -23   -10  
441  15.12.08  Köpi   35   -73   -59   97  
442  05.01.09  Ahmed   -8 46 22   -13   -47  
443  19.01.09  Ahmed   1 25 -79   53      
444  02.02.09  Köpi   82 -38 12   -56      
445  16.02.09  Köpi   -1 -31 23   9      
446  03.03.09  Köpi   74 -150 6   70      
447  16.03.09  Ahmed   18 16 -8   -26      
448  31.03.09  Rainer   -32 -2 -28   62      
449  20.04.09  Ahmed   -63 97 31   -65      
450  04.05.09  Ahmed   -51 69 -87   69      
451  25.05.09  Ahmed   117 -169 17   35      
452  08.06.09  Rainer   -23 -33 83   -27      
453  06.07.09  Köpi   -30 20 54   -44      
454  10.08.09  Ahmed   -106 -48 22   132      
456  24.08.09  Rainer   87 -27 -39   -21      
457  28.09.09  Ahmed   -81 37 53   -9      
458  09.11.09  Gunst   -87 77 65   -55      
459  23.11.09  Ahmed   52 -96 -14   58      
460  12.01.10  Gunst   -10 -12 36   -14      
461  01.02.10  Gunst   -14 50 -28   -8      
462  15.02.10  Rainer   33 -89 41   15      
463  01.03.10  Köpi   16 14 18   -48      
464  15.03.10  Rainer   62 -106 20   24      
465  12.04.10  Ahmed   22 -40 70   -52      
466  26.04.10  Rainer   -69 3 77   -11      
467  10.05.10  Ahmed   -41 -17 -15   73      
468  07.06.10  Gunst   -18 -106 40   84      
469  21.06.10  Ahmed   -9 31 -143   121      
470  05.07.10  Gunst   40 22 -60   -2      
471  08.07.10  Köpi     -109 -61   101     69 Gast: Peter
472  13.09.10  Ahmed   -44 -62 58   48      
473  27.09.10  Gunst   82 48 -26   -104      
474  11.10.10  Köpi   26 80 -50   -56      
475  01.11.10  Ahmed # -27 25 29   -27      
476  22.11.10  Gunst   -120 -14 144   -10      
477  20.12.10  Köpi   -12 32 -24   4      
478  17.01.11  Gunst   -9 53 15   -59      
479  14.02.11  Ahmed   -67 57 1   9      
480  28.02.11  Köpi   162 100 -56   -206      
481  14.03.11  Ahmed   -53 19 11   23      
482  28.03.11  Gunst   -40 128 -116   28      
483  11.04.11  Köpi   -20 36 18   -34      
484  02.05.11  Gunst   -45 -5 85   -35      
485  09.05.11  Köpi   150 -44 -64   -42      
486  23.05.11  Gunst   91 -147 -5   61      
487  20.06.11  Gunst   -65 89 23   -47      
488  04.07.11  Ahmed   -74 -80 118   36      
489  18.07.11  Gunst   20 -98 44   34      
490  05.09.11  Köpi   32 -68 -22   58      
491  26.09.11  Gunst   -29 171 -31   -111      
492  24.10.11  Ahmed   68 54 -20   -102      
493  07.11.11  Köpi   -69 23 -23   69      
494  22.11.11  Gunst   44 152 -130   -66      
495  28.12.11  Gunst   90 -12 -14   -64      
496  09.01.12  Köpi   -88 -36 68   56      
497  06.02.12  Gunst   -57 103 -97   51      
498  12.03.12  Ahmed   -60 80 -84   64      
499  19.03.12  Gunst   80 -176 -50   146      
500  13.04.12  Köpi   -37 105 -27   -41      
501  26.04.12  Ahmed   160 -82 -24   -54      
502  14.05.12  Gunst   24 -26 -12   14      
503  29.05.12  Gunst   -128 36 4   88      
504  11.06.12  Ahmed   -31 17 -31   45      
505  25.06.12  Köpi   -100 -56 62   94      
506  09.07.12  Köpi   -110 1 141   -32      
507  23.07.12  Ahmed   -127 -21 1   147      
508  10.09.12  Ahmed   36 -10 44   -70      
509  01.10.12  Gunst   -111 21 79   11      
510  25.10.12  Ahmed   69 -37 85   -117      
511  15.11.12  Gunst   -82 22 70   -10      
512  17.12.12  Köpi   19 -45 7   19      
513  27.12.12  Ahmed   39 15 -187   133      
514  14.01.13  Ahmed   -116 58 -30   88      
515  04.02.13  Köpi   -113 -5 -47   165      
516  25.02.13  Gunst   -15 83 -3   -65      
517  11.03.13  Gunst   -99 -99 75   123      
518  29.04.13  Gunst   52 -30 -6   -16      
519  20.05.13  Köpi   -25 69 11   -55      
520  03.06.13  Ahmed   12 2 24   -38      
521  26.06.13  Rainer   37 -223 151   35      
522  08.07.13  Köpi   84 -12 -84   12      
523  30.09.13  Ahmed   81 23 -117   13      
524  14.10.13  Köpi   -9 95 -101   15      
525  11.11.13  Rainer   -121 71 -5   55      
526  25.11.13  Ahmed   6 70 -32   -44      
527  22.12.13  Köpi   91 -53 -37   -1      
528  17.02.14  Ahmed   -2 76 -80   6      
529  10.03.14  Gunst   -24 -56 34   46      
530  24.03.14  Köpi   40 48 -56   -32      
531  07.04.14  Gunst   101 81 -75   -107      
532  10.11.14  Ahmed   -9 27     37 -55    
533  22.12.14  Toto   136 44     -24 -156    
534  12.01.15  Rainer   -16 -36     -14 66    
535  09.02.15  Gunst   19 -11     -17 9    
536  09.03.15  Ahmed   26 24     18 -68    
537  14.04.15  Toto   -38 72     -8 -26    
538  07.05.15  Rainer   6 20     -26 0    
539  22.06.15  Gunst   -137 95     29 13    
540  06.07.15  Ahmed   -68 68     18 -18    
541  24.08.15  Toto   46 -64     74 -56    
542  21.09.15  Rainer     0     0 0    
543  28.12.15  Rainer   -52 64     84 -96    
544  28.01.16  Ahmed   148 -46     10 -112    
545  22.02.16  Toto   8 -46     92 -54    
546  29.03.16  Gunst   50 -82     72 -40    
547  19.04.16  Rainer   -11 35     -37 13    
548  17.05.16  Ahmed   7 5     -7 -5    
549  20.06.16  Toto   -38 62     6 -30    
550  11.07.16  Rainer   87 -37     -1 -49    
